??诘届柫粑锪鞴?貨運專線全境配送「要多久時間」
零擔專線
???
秀英區(qū)、龍華區(qū)、瓊山區(qū)、美蘭區(qū)(詳細提貨位置請電話溝通)
鞏留
鞏留全區(qū)域(詳細送貨位置請電話溝通)
海口到鞏留貨運公司整車運輸收費標準
整車運輸車型 | 單價 | 里程 | 總價 |
4.2米高欄 | 3.5元 | 4712.6km | 16494.1元 |
6.8米高欄 | 5.5元 | 4712.6km | 25919.3元 |
9.6米高欄 | 7.5元 | 4712.6km | 35344.5元 |
13米平板 | 8.5元 | 4712.6km | 40057.1元 |
17.5米平板 | 10.5元 | 4712.6km | 49482.3元 |
備注 | 整車運輸價格計算方式通常是按單價×公里,以上報價為市場透明價,僅供參考,不作為最終成交價格,望知曉! |
根據(jù)貨物類型選擇合適車型
車型 | 裝載體積(立方) | 裝載重量(噸) | 尺寸(米) |
小面包車 | 4立方 | 0.8噸 | 1.8×1.6×1.7 |
中型面包車 | 6立方 | 1.2噸 | 2.4×1.6×1.9 |
依維柯 | 9立方 | 1.5噸 | 2.4×1.8×2.2 |
微型貨車 | 6立方 | 1.2噸 | 2×1.8×2.2 |
小型貨車 | 9立方 | 1.5噸 | 3×2×2.9 |
中型貨車 | 20立方 | 2噸 | 3.8×2×2.9 |
5米2貨車 | 28立方 | 6噸 | 5×2.4×2.9 |
6米8貨車 | 43立方 | 8噸 | 6×2.4×2.9 |
7米6貨車 | 48立方 | 10噸 | 7×2.4×2.9 |
9米6貨車 | 61立方 | 17噸 | 9×2.4×2.9 |
13米貨車 | 81立方 | 20噸 | 13×2.4×2.9 |
17米+箱式貨車 | 150立方 | 27噸 | 17×2.8×2.9 |
17.5米貨車 | 137立方 | 29噸 | 17.5×2.8×2.9 |
其他貨主物流經(jīng)驗分享
已發(fā)過海口到鞏留貨物的貨主告訴大家選擇??谖锪鞴具\輸貨物有哪些優(yōu)勢:
1、專業(yè)服務:物流公司擁有專業(yè)的物流團隊和設(shè)施,能夠提供高效、安全、準確的物流服務;
2、節(jié)省成本:物流公司可以通過規(guī)?;\作和優(yōu)化運輸路線等方式,降低運輸成本,為客戶節(jié)省費用;
3、提高效率:物流公司可以提供一站式服務,包括貨物裝卸、倉儲、運輸?shù)龋瑥亩岣呶锪餍剩?
4、降低風險:物流公司可以提供保險服務,降低貨物在運輸過程中的風險;
5、拓展市場:物流公司可以幫助客戶拓展市場,提供跨國運輸、本地化配送等服務,促進國際貿(mào)易和商業(yè)發(fā)展。